学用紙製品
価格=本体価格+税
コッカ板目表紙
板目表紙パック(A3・A4・美濃判)もございます、パック製品をご覧下さい。
|
ファイル用に好みの大きさに切って合わせられます。B4用の美濃判が厚み3種類、A3とA4用もあります。
品番 | サイズ | 坪量 | 本体価格(円)/包装単位 | 包装/梱入数 |
---|---|---|---|---|
イタメ-107 | 美濃判(275W×398H) | 425g/m2 | 3,000 | 100枚/5〆 |
イタメ-108 | 美濃判(275W×398H) | 465g/m2 | 3,500 | 100枚/5〆 |
イタメ-109 | 美濃判(275W×398H) | 520g/m2 | 4,000 | 100枚/5〆 |
イタメ-191 | A3(306W×432H) | 485g/m2 | 5,000 | 100枚/3〆 |
イタメ-190 | A4(216W×306H) | 485g/m2 | 2,500 | 100枚/6〆 |
コッカカラー板目表紙
カラー表紙6枚パックもございます、パック製品をご覧下さい。
|
B4用で、カラフルな4色がそろっています。 |
サイズ | :美濃判(275W×398H) |
---|---|
坪量 | :400g/m2 |
本体価格(100枚) | :¥5,000 |
包装/梱入数 | :100枚/5〆 |
※上記サイズ以外はご相談ください。
品番 | 色 |
---|---|
イタメ-241 | ピンク |
イタメ-242 | ブルー |
イタメ-243 | イエロー |
イタメ-244 | グリーン |
コッカ工作用紙
工作用紙パックA3(4枚・5枚)もございます、パック製品をご覧下さい。
|
裏面は工作に適した方眼が印刷されています。 (10mm実線罫) |
品番 | サイズ | 坪量 | 本体価格(円)/包装単位 | 包装/梱入数 |
---|---|---|---|---|
コウ-001 | A3(450W×318H) | 350g/m2 | 5,200 | 100枚/5〆 |
KC-004 | L判4切(530W×390H) | 310g/m2 | 4,200 | 50枚/6〆 |
KC-995 | L判6切(395W×360H) | 310g/m2 | 7,300 | 100枚/6〆 |
カラー工作用紙
表の色は13色そろっています。裏面は工作に適した方眼が印刷されています。(10mm実線罫/5mmリーダー入)
|
![]() |
サイズ | :L判4切(530W×390H) |
---|---|
坪量 | :350g/m2 |
包装/梱入数 | :50枚/6〆 |
品番 | 表の色 | 本体価格(円)/包装単位 |
---|---|---|
CK-006 | アオ | 5,000 |
CK-007 | アカ | 5,000 |
CK-008 | ミドリ | 5,000 |
CK-009 | キミドリ | 5,000 |
CK-010 | キイロ | 5,000 |
CK-011 | オレンジ | 5,000 |
CK-012 | クロ | 5,000 |
CK-013 | モモ | 5,000 |
CK-014 | ミズイロ | 5,000 |
CK-015 | 金 | 7,000 |
CK-016 | 銀 | 7,000 |
CK-017 | チャ | 5,000 |
CK-018 | 白 | 5,000 |
コッカ白ボール
|
サイズ | :L判4切(400W×550H) |
---|---|
包装/梱入数 | :100枚/4〆 |
品番 | 連量 | 坪量 | 本体価格(円)/包装単位 |
---|---|---|---|
ボル-474 | 31kg | 350g/m2 | 4,000 |
ボル-484 | 35kg | 400g/m2 | 4,500 |
ボル-494 | 39.5kg | 450g/m2 | 5,000 |